EMPERO KURUYEMİŞ ÇEKMECESİ
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
| a | b | c | ||||
| EMP.KU.01 | 4 Çekmeceli Isıtmalı Kuruyemiş Ünitesi | 340x380x450 | 11 | 0.06 | ||
| EMP.KU.02 | 6 Çekmeceli Isıtmalı Kuruyemiş Ünitesi | 500x380x450 | 15 | 0.9 | ||
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
| a | b | c | ||||
| EMP.KU.01 | 4 Çekmeceli Isıtmalı Kuruyemiş Ünitesi | 340x380x450 | 11 | 0.06 | ||
| EMP.KU.02 | 6 Çekmeceli Isıtmalı Kuruyemiş Ünitesi | 500x380x450 | 15 | 0.9 | ||
